The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,773.23 | +3.24% | +22.74% | $1.59T | ||
| 2 | $2,500.50 | +2.26% | +31.10% | $301.31B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $711.33 | +2.13% | +17.15% | $99.59B | ||
| 5 | $1.52 | +1.06% | +49.93% | $87.95B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | -0.06% | $60.01B | ||
| 7 | $97.38 | +2.14% | +26.78% | $46.26B | ||
| 8 | $0.3439 | +0.09% | +3.80% | $29.78B | ||
| 9 | $0.0922 | +0.04% | +30.52% | $13.55B | ||
| 10 | $0.2244 | +0.00% | +28.34% | $7.97B | ||
| 11 | $11.67 | +1.44% | +22.96% | $7.47B | ||
| 12 | $0.1975 | -0.65% | +25.73% | $6.02B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $276.50 | +1.32% | +34.11% | $5.47B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $52.57 | +1.02% | +18.11% | $3.97B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000549 | +0.55% | +22.10% | $3.23B | |
| 18 | $7.63 | +1.02% | +19.33% | $3.13B | ||
| 19 | $4.37 | -3.96% | +31.25% | $2.62B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8317 | +1.12% | +22.10% | $2.58B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $2.02 | +3.70% | +22.22% | $2.42B | |
| 22 | $136.35 | -2.51% | +51.88% | $2.05B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.00000415 | +1.47% | +61.00% | $1.75B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9180 | -0.65% | +19.55% | $1.38B | ||
| 26 | $0.1169 | +9.37% | +43.21% | $1.22B | ||
| 27 | $7.88 | -0.13% | +26.17% | $1.20B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.54 | +1.39% | +20.33% | $799.24M | |
| 29 | $1.57 | -2.31% | +10.18% | $610.35M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.75 | +9.05% | +40.69% | $569.25M | |
| 31 | $0.7659 | -0.38% | +13.89% | $490.18M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.1000 | -1.67% | +32.62% | $450.00M | |
| 33 | $0.3291 | -0.93% | +36.37% | $427.83M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6190 | -4.62% | +16.38% | $359.02M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3897 | -0.51% | +27.98% | $348.78M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002764 | +0.69% | +36.46% | $265.34M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000325 | -1.22% | +39.91% | $230.75M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0478 | +0.11% | +20.18% | $210.45M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.2032 | +2.01% | +47.57% | $203.00M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3795 | -1.22% | +23.85% | $182.16M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4840 | +2.76% | +16.75% | $169.40M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1093 | -2.93% | +30.72% | $163.95M |
No coins match your filter.